KOMPLETTRAD SECURITY 175/70R13 86N AW414 AUF SSWL FELGE 4 1/2JX13 5/67/112 ET30 SSWL447 montiert mit 2,7 bar
EIGEN mehr als 4 Stk. verfügbar
Komplettrad
Reifen und Felge
| Gewicht: 14 |
| Artikel-ID: 70193 |
Beschreibung
- hochwertige Reifen für Anhänger
- Laufruhe und Balance
- Sicherheitsreserve
- geringer Rollwiderstand
- Erstausrüstungseinsatz
Produktinformationen
Reifen
SECURITY 175/70 R13 86N M+S AW414
| Reifenbreite: 175 | Querschnitt: 70 |
| Bauart: R | Durchmesser: 13 |
| TT / TL: TL | Load/Speed-Index: 86N |
| Fabrikat: SECURITY | Profil: AW414 |
| M+S: M+S | 3PMSF: N |
| Außendurchmesser mm: 576 | empf.Felge: 4,5Jx13 |
| Kraftstoffeffizienzklasse: D | Nasshaftungsklasse: C |
| Rollgeräusch dB: 70 | Rollgeräusch Klasse: B |
| EPREL Link: https://eprel.ec.europa.eu/qr/426760 | Gewicht: 6.6 |
| EAN: 4260399944118 | Artikel-ID: X2B86 |
Felge
LEAO 460/70R24 159A8/159B LR451 (TL)
| Reifenbreite: 460 | Querschnitt: 70 |
| Bauart: R | Durchmesser: 24 |
| TT / TL: TL | Fabrikat: LEAO |
| Profil: LR451 | Außendurchmesser mm: 1254 |
| stat.Halbmesser mm: 556 | Abrollumfang mm: 3709 |
| empf.Felge: DW15L | Gewicht: 91.3 |
| EAN: 4260496399491 | Artikel-ID: X2BHQ |
SONDERPOSTEN
Hier finden Sie spezielle Angebote von Artikeln, die geringe Mängel haben (DA Reifen, Reklamationsrückläufer, Lackschäden bei Felgen u.ä.), Reifen die demontiert wurden, die ein älteres Produktionsdatum haben oder Einzelstücke sind. Verkaufsfähige Sonderposten zu Sonderpreisen. Für Details zu diesen Artikel sprechen Sie uns gerne persönlich an.
Zu den Produkten




